Tarifs
Voici nos prix de départ : une façon claire et comparable d’aborder l’envergure d’un projet avant d’affiner une proposition. Derrière chaque palier, il y a des années de pratique—musées, installations publiques, logiciel exigeant et design centré sur l’humain—afin que votre budget serve la qualité, la rigueur et la tranquillité d’esprit, et non l’improvisation.
Tous les prix sont avant taxes. Un appel de 30 minutes suffit pour situer votre projet.
Sites Web
| Ce que c’est | Prix |
|---|---|
| Carte de visite — une page, l’essentiel | 1 000 $ |
| Landing page conçue pour convertir | 3 000 $ |
| Site vitrine, 3 à 5 pages, SEO de base | 5 000 $ |
| Site vitrine évolué — blogue et bilingue | 8 000 $ |
| Site avec fonctionnalités sur mesure | 13 000 $ |
| Application Web | 21 000 $ |
| Plateforme sur mesure | 35 000 $ |
Pour le détail de chaque forfait, consultez la page Conception de sites Web.
Applications mobiles
| Ce que c’est | Prix |
|---|---|
| Prototype ou maquette interactive | 8 000 $ |
| Application simple, une plateforme | 13 000 $ |
| Application fonctionnelle avec service infonuagique | 21 000 $ |
| Application complète, une plateforme | 35 000 $ |
| Application complète, iOS et Android | 55 000 $ |
| Application complexe multiplateforme | 90 000 $ |
| Application d’entreprise | 145 000 $ |
Multimédia interactif et bornes
Service seulement — le matériel (écrans, ordinateurs, mobilier) est facturé en sus.
| Ce que c’est | Prix |
|---|---|
| Borne simple, contenu existant adapté | 8 000 $ |
| Borne interactive, contenu à créer | 13 000 $ |
| Une borne, contenu bilingue, vidéo | 21 000 $ |
| Deux ou trois bornes, contenu personnalisé | 35 000 $ |
| Installation multi-écrans avec gestion de contenu | 55 000 $ |
| Exposition interactive complète, capteurs, trilingue | 90 000 $ |
| Salle immersive | 145 000 $ |
Pour les musées et les institutions culturelles, plusieurs de ces projets sont admissibles à des subventions couvrant une large part du montant. Voyez la page Bornes interactives pour musées.
Vous avez déjà des dispositifs installés ? Deux services s’adressent aux installations existantes, y compris celles que nous n’avons pas construites :
| Ce que c’est | Prix |
|---|---|
| État des lieux — visite sur place et rapport chiffré | 3 000 $ |
| Entretien et reprise en main, par année | à partir de 1 500 $ |
Services vendus autrement
Certains services ne suivent pas cette grille, parce qu’ils sont récurrents ou vendus au forfait : le mentorat en IA appliquée pour entrepreneurs, à 800 $ par mois, ainsi que les formations et l’automatisation en intelligence artificielle.