Tarifs
Voici notre grille tarifaire : une façon claire et comparable d’aborder l’envergure d’un projet avant d’affiner une proposition. Chaque taille correspond à une échelle en points ; le même référentiel s’applique au Web, aux applications mobiles et au multimédia, ce qui permet de relier investissement et ambition sans surprise. Derrière chaque palier, il y a des années de pratique—musées, installations publiques, logiciel exigeant et design centré sur l’humain—afin que votre budget serve la qualité, la rigueur et la tranquillité d’esprit, et non l’improvisation.
| Taille | Points | Web (1 pt = 1 000 $) | Appli mobile (1 pt = 4 000 $) | Multimédia (1 pt = 7 000 $) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 1 | 1 000 $ | 4 000 $ | 7 000 $ |
| XS | 2 | 2 000 $ | 8 000 $ | 14 000 $ |
| S | 3 | 3 000 $ | 12 000 $ | 21 000 $ |
| M | 5 | 5 000 $ | 20 000 $ | 35 000 $ |
| L | 8 | 8 000 $ | 32 000 $ | 56 000 $ |
| XL | 13 | 13 000 $ | 52 000 $ | 91 000 $ |
| XXL | 21 | 21 000 $ | 84 000 $ | 147 000 $ |
Pour le détail de chaque forfait Web, consultez la page Conception de sites Web.